Гидравлические быстросъемы RAY серии RQH используются со строительными машинами для быстрой смены ко...

Мультибыстросъемы RAY серии RQH-M(D) используются со строительными машинами для быстрой смены ковшей и навесного оборудования на машине. Они устраняют необходимость использования молотков для ручного выбивания и вставки монтажных штифтов для навесного оборудования. Их можно использовать на экскаваторе, мини-экскаваторе, экскаваторе-погрузчике и т.д.
Удобно и эффективно
Мультибыстросъемы RAY серии RQH-M(D) можно использовать на экскаваторе для замены навесного оборудования (например, гидромолота, рыхлителя, вибротрамбовки, грейфера, гидроножниц и т.д.) легко и быстро, расширяя область применения экскаватора. Установка одного быстросъема для экскаватору требуется всего 1 минуту, что повышает эффективность работы экскаватора.
Двойная система блокировки
Передний замок челюсти и задний замок безопасности делают работу намного безопаснее. Они плотно обхватывают штифты, даже если цилиндр внезапно выходит из строя.
Технические характеристики мультибыстросъемов RAY серии RQH-M(D)
Модели | RQH01M | RQH01D | RQH02M | RQH02D | RQH04M | RQH04D | RQH06M | RQH06D | RQH08M | RQH08D | RQH10M | RQH10D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса экскаватора, т | 1-2 | 2-4 | 2.5-4 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 10-15 | 10-15 | 15-27 | 15-27 | 25-30 | 25-30 |
Диаметр штифта, мм | 30 | 35/40 | 40/45 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 60/65 | 65 | 70/80 | 80/90 | 90/100 | 90/100 |
Расстояние между штифтами, мм | 115-140 | 160-200 | 185-220 | 215-250 | 255-290 | 262-320 | 340-400 | 355-420 | 380-435 | 425-485 | 460-550 | 480-550 |
Ширина рукояти, мм | 100-125 | 110-125 | 125-140 | 145-180 | 150-180 | 185-220 | 215-250 | 250-270 | 300-340 | 305-340 | 350-390 | 390-420 |
Давление масла, бар | 40-248 | 40-248 | 40-248 | 40-248 | 40-248 | 40-205 | 40-205 | 40-205 | 40-205 | 40-205 | 40-205 | 40-205 |
Диапазон расхода масла, л/мин | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Шланг, дюймы | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Вес устройства, кг | 21 | 31 | 47 | 60 | 70 | 97 | 160 | 170 | 275 | 310 | 430 | 490 |
Длина, мм | 370 | 400 | 570 | 570 | 585 | 655 | 745 | 876 | 940 | 985 | 1065 | 1080 |
Ширина, мм | 200 | 220 | 280 | 280 | 290 | 312 | 390 | 390 | 475 | 475 | 510 | 590 |
Высота, мм | 210 | 225 | 305 | 305 | 305 | 335 | 420 | 420 | 505 | 505 | 565 | 580 |
Преимущества мультибыстросъемов RAY серии RQH-M(D)
- Самая высокая прочность в своем классе продлевает срок службы.
- Превосходная мощность и высокая эффективность.
- Простое и легкое обслуживание, меньше простоев.
- Максимальное повышение производительности и надежности.
Быстросъемы
Быстросъемы с наклоном RAY серии RQH-T используются со строительными машинами для быстрой смены ковш...