- Грузоподъемность до 1600 кг
- Объем ковша 0.95 м³
Комплектация: управление джойстик, кондиционер, удлинённая стрела, дополнительная гидролиния, гидравлический быстросъём, челюстной ковш (4 в 1) (крепление под быстросъём).
Компания LONKING — частное предприятие по производству различной дорожно-строительной техники в Китае. Штаб квартира находится в городе Шанхай. Огромный модельный ряд техники Lonking (фронтальные колесные погрузчики, гусеничные экскаваторы, минипогрузчики с бортовым поворотом, автогрейдер, грунтовые катки и прочее) позволяет закрыть потребности практически любого клиента. Завод Lonking входит в число 50-ти крупнейших предприятий мира по производству дорожно-строительной техники. Ежегодное производство фронтальных погрузчиков Lonking более 30000 единиц.
Фронтальные погрузчики Lonking имеют широкую линейку с грузоподъемностью от 1 до 8 тонн. Более 30 видов навесного оборудования позволяет найти применение данной техники в различных отраслях и сферах деятельности.
Техника Lonking заслужила положительную репутацию, как надежная и не прихотливая, удерживая лидирующие позиции как на внутреннем, так и на внешних рынках уже многие годы.
Основные | |
---|---|
Ковш | челюстной ковш (4 в 1) (крепление под быстросъём) |
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
Эксплуатационная масса | 16600±300 кг |
Тяговое усилие | 155±3 кН |
Вырывное усилие | 155±3 кН |
Д×Ш×В | 7450х2500х3130 мм |
Двигатель | |
Производитель/Модель | WEICHAI/WP10G220E21 |
Номинальная мощность | 162 кВт / 2200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 860 Н·м / 1400-1600 об/мин |
Ход поршня х Диаметр цилиндра | 126×130 мм |
Кол-во цилиндров/Объем | 6/9,726 л |
Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
Генератор | 70 А |
Аккумулятор | 2-24 В / 120 Ач |
Стартер | 24 В / 7,5 кВт |
Привод | |
Коробка передач | Планетарная с сервоприводом |
Переключение передач | Механическое, сервопривод |
Давление в системе | 1,1-1,5 мПа |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, четырехэлементный |
Мосты | Жесткий передний / осциллирующий задний |
Угол осцилляции заднего моста (°) | ±10° |
Дифференциал | Стандартный |
Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
Бортовой редуктор | Планетарный |
Шины | 23.5-25 L-3 16PR TT |
Скорость движения вперед | 11,5/36 км/ч |
Скорость движения назад | 16 км/ч |
Тормозная система | |
Система рулевого управления | |
Тип | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
Насос | 246 л/мин · 2200 об/мин |
Давление в системе | 14 мПа |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Угол поворота рулевого колеса | ±35° |
Гидравлическая система | |
Тип | Управление джойстиком |
Насос | 246 л/мин · 2200 об/мин |
Главный клапан | Двухсекционный |
Давление в системе | 16 мПа |
Время рабочего цикла (сек) | 10.5 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак (л) | 200 |
Гидравлический бак (л) | 150/155 (для трехпоточной системы) |
Коленчатый вал (л) | 17 |
Коробка передач (л) | 36 |
Передний/задний мост (л) | 18.5/18.5 |
Комплектация: управление джойстик, кондиционер, дополнительная гидролиния, гидравлический быстросъём,...
Мощный, маневренный и производительный фронтальный мини-погрузчик Lonking CDM312 предназначен для вы...