Удачный современный дизайн. Мощный двигатель. Высокая маневренность. Маленький радиус поворота. Высо...

Колесный фронтальный погрузчик грузоподъемностью 5 тонн XGMA XG955H способен поддерживать высокую производительность в тяжелых условиях труда. Данный фронтальный погрузчик успешно используется в карьерах при разработке сыпучих грузов, при строительстве автомагистралей, железных дорог, мостов, туннелей, платин и т.д. Высокая надежность данных машин подтверждена долгосрочным опытом эксплуатации в инженерных войсках КНР. Вместе с тем он является очень экономичным обеспечивая расход топлива в час до 3.34 литра меньше, чем у аналогичных продуктов.
Технические характеристики фронтального погрузчика XGMA XG955H
Модель | XGMA XG955H | ||
Двигатель | Shanghai SC11CB220G2B1 | Cummins 6CTA8.3-C215 | |
Номинальная мощность, кВт | 162 при 2200 об/мин | 160 при 2200 об/мин | |
Грузоподъемность, кг | 5000 | ||
Емкость ковша, м³ | 2.2-5 | ||
Эксплуатационная масса, кг | 17200 | ||
Размеры и эксплуатационные характеристики | |||
A | Общая длина, мм | 7710 | |
B | Высота до верха кабины, мм | 3450 | |
C | Ширина по шинам, мм | 2880 | |
D | Колесная база, мм | 2880 | |
E | Минимальный дорожный просвет, мм | 500 | |
F | Ширина колеи, мм | 2240 | |
G | Ширина ковша, мм | 3000 | |
H | Радиус поворота по шинам, мм | 5775 | |
H" | Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6650 | |
I | Высота оси шарнира, мм | 4120 | |
J | Максимальная высота разгрузки, мм | 3215 | |
K | Дальность разгрузки, мм | 1185 | |
L | Глубина копания, мм | 80 | |
M | Максимальный угол наклона ковша в транспортном положении | 47° | |
Скорость передвижения | |||
Вперед 1-ая передача, км/ч | 0-11.5 | ||
Вперед 2-ая передача, км/ч | 0-38 | ||
Назад 1-ая передача, км/ч | 0-16 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм | 84 | 908 | |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | |||
Время подъема, сек | 5.8 | ||
Общее время цикла, сек | |||
Максимальное усилие отрыва, кН | 170 | ||
Максимальный угол поворота | 35° | ||
Объем топливного бака, л | 220 | ||
Объем гидробака, л | 295 | ||
Размер шин | 23,5-25 16PR |
Отличные преимущества:
- Удачный современный дизайн!
- Мощный двигатель!
- Малый радиус поворота!
- Высокая стабильность и скорость работы!
Строительно-дорожная техника XGMA
Фронтальный автопогрузчик XGMA модели XG932 II с номинальной грузоподъемностью 3200 кг и объемом ков...
Высокое качество. Мощный двигатель. Автоматическая система управления ковшом и захватом. Высокая ста...
Бюджетные фронтальные погрузчики XGMA XG920 близки по цене дешевым аналогам, но отличаются от всех н...
Бюджетные фронтальные погрузчики XGMA XG930 близки по цене дешевым аналогам, но отличаются от всех н...
Предлагаем высококачественные экскаваторы погрузчики, а также, почти всю инженерную технику, как гус...